Atleti partecipanti
Anno | Edizione | Località | Nazioni | Uomini | Donne | Totale |
1924 | I | Chamonix | 16 | 247 | 11 | 258 |
1928 | II | St. Moritz | 25 | 438 | 26 | 464 |
1932 | III | Lake Placid | 17 | 231 | 21 | 252 |
1936 | IV | Garmisch-Paternkirchen | 28 | 566 | 80 | 646 |
1948 | V | St. Moritz | 28 | 592 | 77 | 669 |
1952 | VI | Oslo | 30 | 585 | 109 | 694 |
1956 | VII | Cortina D’Ampezzo | 32 | 687 | 134 | 821 |
1960 | VIII | Squaw Valley | 30 | 521 | 144 | 665 |
1964 | IX | Innsbruck | 36 | 892 | 199 | 1.091 |
1968 | X | Grenoble | 37 | 947 | 211 | 1.158 |
1972 | XI | Sapporo | 35 | 801 | 205 | 1.006 |
1976 | XII | Innsbruck | 37 | 892 | 231 | 1.123 |
1980 | XIII | Lake Placid | 37 | 838 | 234 | 1.072 |
1984 | XIV | Sarajevo | 49 | 998 | 274 | 1.272 |
1988 | XV | Calgary | 57 | 1.122 | 301 | 1.423 |
1992 | XVI | Albertville | 64 | 1.313 | 488 | 1.801 |
1993 | XVII | Lillehammer | 67 | 1.215 | 522 | 1.737 |
1998 | XVIII | Nagano | 72 | 1.389 | 787 | 2.176 |
2002 | XIX | Salt Lake City | 78 | 1.513 | 886 | 2.399 |
2006 | XX | Torino | 80 | 1.548 | 960 | 2.508 |
Â